Нужна ли независимая площадка для ученых?

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьДата/времясортировать по возрастанию
172.104.28.114даПнд, 06/19/2023 - 17:24
172.104.17.172даПнд, 05/29/2023 - 03:35
5.182.36.70не знаюср, 02/01/2023 - 17:23
185.225.17.125не знаюср, 02/01/2023 - 03:29
54.38.144.149не знаюср, 02/01/2023 - 03:09
45.95.11.26не знаюср, 02/01/2023 - 02:43
185.231.207.7не знаюср, 02/01/2023 - 02:37
172.104.28.175дачт, 09/01/2022 - 07:16
188.113.214.23нетпт, 03/25/2022 - 00:14
172.104.17.213дачт, 12/23/2021 - 01:23
188.123.231.184дачт, 11/11/2021 - 04:52
200.111.232.234не знаючт, 12/31/2020 - 02:20
178.208.255.8не знаюПнд, 12/28/2020 - 03:16
89.132.116.240не знаюпт, 12/18/2020 - 18:12
116.239.89.52не знаювс, 12/06/2020 - 02:45
85.206.57.202не знаюпт, 11/20/2020 - 14:20
101.109.181.243не знаюср, 10/21/2020 - 20:34
46.107.230.122не знаюпт, 10/02/2020 - 21:41
85.15.179.236не знаюпт, 10/02/2020 - 09:54
185.210.141.63не знаючт, 08/27/2020 - 07:38

Страницы