Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
5.182.36.70 | не знаю | ср, 02/01/2023 - 17:23 |
185.225.17.125 | не знаю | ср, 02/01/2023 - 03:29 |
54.38.144.149 | не знаю | ср, 02/01/2023 - 03:09 |
45.95.11.26 | не знаю | ср, 02/01/2023 - 02:43 |
185.231.207.7 | не знаю | ср, 02/01/2023 - 02:37 |
172.104.28.175 | да | чт, 09/01/2022 - 07:16 |
188.113.214.23 | нет | пт, 03/25/2022 - 00:14 |
172.104.17.213 | да | чт, 12/23/2021 - 01:23 |
188.123.231.184 | да | чт, 11/11/2021 - 04:52 |
200.111.232.234 | не знаю | чт, 12/31/2020 - 02:20 |
178.208.255.8 | не знаю | Пнд, 12/28/2020 - 03:16 |
89.132.116.240 | не знаю | пт, 12/18/2020 - 18:12 |
116.239.89.52 | не знаю | вс, 12/06/2020 - 02:45 |
85.206.57.202 | не знаю | пт, 11/20/2020 - 14:20 |
101.109.181.243 | не знаю | ср, 10/21/2020 - 20:34 |
46.107.230.122 | не знаю | пт, 10/02/2020 - 21:41 |
85.15.179.236 | не знаю | пт, 10/02/2020 - 09:54 |
185.210.141.63 | не знаю | чт, 08/27/2020 - 07:38 |
184.168.146.10 | не знаю | ср, 08/26/2020 - 12:26 |
213.159.202.212 | не знаю | ср, 08/19/2020 - 14:55 |
Страницы
Последние комментарии