Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
80.71.253.171 | да | ср, 12/26/2012 - 20:24 |
83.149.48.35 | да | ср, 11/28/2012 - 21:18 |
178.70.137.245 | не знаю | пт, 11/23/2012 - 04:40 |
178.45.18.103 | да | ср, 10/10/2012 - 16:00 |
212.55.67.157 | да | ср, 09/12/2012 - 20:56 |
37.52.22.119 | нет | сб, 08/18/2012 - 23:06 |
94.73.215.213 | нет | Втр, 08/07/2012 - 05:27 |
87.117.189.70 | не знаю | сб, 06/23/2012 - 01:29 |
93.81.9.226 | да | вс, 05/27/2012 - 20:40 |
78.106.160.67 | не знаю | сб, 03/17/2012 - 00:43 |
94.181.24.251 | нет | чт, 02/16/2012 - 01:58 |
80.239.242.76 | да | чт, 02/02/2012 - 05:37 |
178.169.32.186 | да | вс, 11/13/2011 - 16:24 |
2.60.237.177 | нет | Пнд, 11/07/2011 - 22:31 |
95.188.240.86 | да | вс, 10/16/2011 - 21:41 |
178.169.56.245 | да | вс, 09/18/2011 - 12:16 |
188.128.6.150 | да | Пнд, 07/04/2011 - 16:32 |
62.76.247.2 | да | Пнд, 06/20/2011 - 21:00 |
93.88.166.21 | нет | Пнд, 06/06/2011 - 18:46 |
94.73.250.136 | да | чт, 05/05/2011 - 20:40 |
Страницы
Последние комментарии